1. М
Час старту категорії: 12:08:39
На колі: 0
Статус | Поз. | Номер | ПІБ | Команда | Місто | Вік | К. кіл | Заг. час | Коло 1 | Коло 2 | Коло 3 | Коло 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фінішував | 1 | 15 | Пустовит Антон | ВЕЛОСТРИТ-BBB | Светловодск | 32 | 4 | 00:44:05 | 00:11:08 | 00:11:01 | 00:11:17 | 00:10:39 |
Фінішував | 2 | 25 | Кресан Юрий | CSC Cycling | Вишневое | 32 | 4 | 00:44:15 | 00:11:09 | 00:11:00 | 00:11:17 | 00:10:49 |
Фінішував | 3 | 9 | Химич Андрей | Команда ВР | Харьков | 30 | 4 | 00:44:47 | 00:11:09 | 00:10:59 | 00:11:24 | 00:11:15 |
Фінішував | 4 | 44 | Хижняк Ігор | Giant Team Ukraine | Київ | 50 | 4 | 00:45:53 | 00:11:20 | 00:11:23 | 00:11:38 | 00:11:32 |
Фінішував | 5 | 41 | Казаков Дмитрий | Dream Team | Донецк-Днепр | 27 | 4 | 00:45:54 | 00:11:16 | 00:11:19 | 00:11:31 | 00:11:48 |
Фінішував | 6 | 40 | Жученко Костя | Киев | 32 | 4 | 00:46:38 | 00:11:37 | 00:11:41 | 00:11:47 | 00:11:33 | |
Фінішував | 7 | 30 | Дудко Микола | CSC Cycling | Вишневое | 41 | 4 | 00:46:39 | 00:12:11 | 00:11:29 | 00:11:38 | 00:11:21 |
Фінішував | 8 | 6 | Быковский Александр | ONRIDE | Киев | 28 | 4 | 00:46:44 | 00:11:45 | 00:11:31 | 00:11:59 | 00:11:29 |
Фінішував | 9 | 22 | Навроцький Андрій | Філт-Хач | Київ | 38 | 4 | 00:47:08 | 00:11:39 | 00:11:57 | 00:11:45 | 00:11:47 |
Фінішував | 10 | 12 | Смаглий Андрей | Timon&Pumba | Киев | 38 | 4 | 00:47:14 | 00:12:08 | 00:11:37 | 00:11:48 | 00:11:41 |
Фінішував | 11 | 48 | Шилов Євген | Київ | 4 | 00:47:19 | 00:12:10 | 00:11:38 | 00:11:42 | 00:11:49 | ||
Фінішував | 12 | 5 | Черкас Евгений | GodniGonky | Киев | 35 | 4 | 00:47:44 | 00:11:15 | 00:11:32 | 00:12:16 | 00:12:41 |
Фінішував | 13 | 0 | Лозенко Александр | GodniGonky | Киев | 34 | 4 | 00:48:41 | 00:12:38 | 00:12:18 | 00:11:51 | 00:11:54 |
Фінішував | 14 | 19 | Панкратов Женя | ObolonXXClub | Kyiv | 19 | 4 | 00:48:42 | 00:11:50 | 00:12:03 | 00:12:46 | 00:12:03 |
Фінішував | 15 | 3 | Шиліжинський Володимир | ONRIDE | Київ | 32 | 4 | 00:49:08 | 00:12:08 | 00:12:26 | 00:12:13 | 00:12:21 |
Фінішував | 16 | 36 | Іванюк Сергій | Київ | 34 | 4 | 00:49:25 | 00:12:45 | 00:12:16 | 00:12:14 | 00:12:10 | |
Фінішував | 17 | 21 | Нестеров Андрей | Святопетровское | 38 | 4 | 00:49:49 | 00:12:35 | 00:12:20 | 00:12:18 | 00:12:36 | |
Фінішував | 18 | 35 | Божков Илья | Киев | 30 | 4 | 00:51:17 | 00:12:40 | 00:12:18 | 00:12:21 | 00:13:58 | |
Фінішував | 19 | 24 | Медведєв Іван | VinTEAM | Київ/Вінниця | 30 | 4 | 00:51:52 | 00:12:26 | 00:12:37 | 00:13:05 | 00:13:44 |
Фінішував | 20 | 10 | Сударев Дмитрий | Track & Speed | Киев | 32 | 4 | 00:53:00 | 00:12:59 | 00:13:20 | 00:13:16 | 00:13:25 |
Фінішував | 21 | 4 | Шевченко Олександр | Leader,Tacx,KHS | Киев | 33 | 4 | 00:53:28 | 00:12:10 | 00:12:31 | 00:16:47 | 00:12:00 |
Фінішував | 22 | 2 | Шутка Роман | VeloVuyki | Івано-Франківськ | 34 | 4 | 00:54:01 | 00:14:13 | 00:13:12 | 00:13:03 | 00:13:33 |
Фінішував | 23 | 7 | Цитрицкий Дмитрий | Киев | 39 | 4 | 00:54:14 | 00:13:47 | 00:14:02 | 00:13:08 | 00:13:17 | |
Фінішував | 24 | 28 | Кецкало Віталій | Київ | 45 | 4 | 00:54:47 | 00:13:38 | 00:13:39 | 00:13:44 | 00:13:46 | |
Фінішував | 25 | 11 | Толстых Андрей | Киев | 39 | 4 | 00:55:40 | 00:13:54 | 00:13:48 | 00:14:04 | 00:13:54 | |
Фінішував | 26 | 13 | Савиченко Максим | Киев | 39 | 4 | 00:55:45 | 00:14:04 | 00:13:50 | 00:13:57 | 00:13:54 | |
Фінішував | 27 | 18 | Педченко Євген | CSC Cycling | Київ | 27 | 4 | 00:55:46 | 00:14:28 | 00:13:19 | 00:13:58 | 00:14:01 |
Фінішував | 28 | 8 | Хомутенко Антон | Escape | Сімферополь | 33 | 4 | 00:57:31 | 00:14:38 | 00:13:59 | 00:13:56 | 00:14:58 |
Фінішував | 29 | 32 | Воят Дмитрий | Velovuyki | Вишневое/Симферополь | 30 | 4 | 00:57:59 | 00:14:49 | 00:14:31 | 00:14:13 | 00:14:26 |
Фінішував | 30 | 14 | Руденко Аркадий | ICRC | Киев | 32 | 3 | 00:44:59 | 00:15:12 | 00:15:05 | 00:14:42 | |
Фінішував | 31 | 16 | Поляков Максим | Київ | 24 | 3 | 00:45:05 | 00:14:58 | 00:14:47 | 00:15:20 | ||
Фінішував | 32 | 47 | Дзюба Александр | 3 | 00:47:10 | 00:15:39 | 00:16:17 | 00:15:14 | ||||
Фінішував | 33 | 1 | Ягодинец Ярослав | Киев | 39 | 3 | 00:49:00 | 00:15:21 | 00:15:45 | 00:17:54 | ||
Фінішував | 34 | 17 | Поляков Сергій | Київ | 45 | 3 | 00:50:08 | 00:16:00 | 00:17:37 | 00:16:31 | ||
Фінішував | 35 | 26 | Кононко Евгений | Киев | 26 | 3 | 00:50:34 | 00:15:24 | 00:16:45 | 00:18:25 | ||
Фінішував | 36 | 42 | Левченко Богдан | Украина | 27 | 3 | 00:53:40 | 00:17:09 | 00:18:00 | 00:18:31 | ||
Фінішував | 37 | 20 | Олейник Влад | Киев | 22 | 3 | 00:59:10 | 00:17:24 | 00:19:34 | 00:22:12 |
2. Ж
Час старту категорії: 12:12:05
На колі: 0
Статус | Поз. | Номер | ПІБ | Команда | Місто | Вік | К. кіл | Заг. час | Коло 1 | Коло 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фінішував | 1 | 56 | Веселая Сана | Киев | 42 | 2 | 00:30:40 | 00:15:33 | 00:15:07 | |
Фінішував | 2 | 53 | Любарська Соня | Київ | 17 | 2 | 00:32:25 | 00:15:55 | 00:16:30 | |
Фінішував | 3 | 51 | Опанасенко Елена | Киев | 36 | 2 | 00:32:58 | 00:16:14 | 00:16:44 | |
Фінішував | 4 | 52 | Насонова Галина | Киев | 38 | 2 | 00:34:22 | 00:18:20 | 00:16:02 | |
Фінішував | 5 | 59 | Юдина Ульяна | Киев | 15 | 2 | 00:34:43 | 00:16:27 | 00:18:16 | |
Фінішував | 6 | 54 | Воят Тетяна | Вишневе | 29 | 2 | 00:45:14 | 00:22:49 | 00:22:25 | |
Фінішував | 7 | 58 | Шевченко Светлана | Киев | 48 | 2 | 00:50:16 | 00:23:42 | 00:26:34 |