Результати фінал Winter Cup

hard_boys

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3 lap4 lap5
Capusceac Vasilii 1 1 5 01:25:24 00:17:05 00:17:00 00:17:28 00:17:17 00:17:32 00:16:07
Хлопов Олег 2 28 5 01:26:59 00:17:24 00:17:32 00:17:06 00:17:07 00:17:17 00:17:57
Черкас Евгений 3 5 5 01:27:59 00:17:36 00:17:01 00:17:25 00:17:35 00:18:01 00:17:57
Навроцький Андрій 4 8 5 01:28:33 00:17:43 00:16:59 00:17:28 00:17:47 00:18:14 00:18:05
Шатов Олександр 5 31 5 01:31:08 00:18:14 00:17:53 00:18:03 00:17:56 00:18:34 00:18:42
Ванжула Сергій 6 21 5 01:31:33 00:18:19 00:18:29 00:18:09 00:17:49 00:18:36 00:18:30
Быковский Александр 7 7 5 01:31:56 00:18:23 00:17:33 00:18:22 00:18:35 00:18:28 00:18:58
Шилижинский Владимир 8 32 5 01:33:11 00:18:38 00:17:52 00:18:31 00:18:26 00:18:46 00:19:36
Мороз Владимир 9 20 5 01:34:12 00:18:50 00:18:13 00:18:59 00:18:53 00:18:56 00:19:11
Смаглий Андрей 10 26 5 01:34:30 00:18:54 00:18:22 00:18:51 00:18:53 00:19:10 00:19:14
Кресан Юрий 11 17 5 01:34:56 00:18:59 00:17:31 00:18:23 00:18:55 00:20:05 00:20:02
Кудин Роман 12 18 5 01:35:44 00:19:09 00:18:25 00:18:56 00:18:58 00:19:47 00:19:38
Клименко Назар 13 15 5 01:37:45 00:19:33 00:18:24 00:19:48 00:20:13 00:19:35 00:19:45
Бригіда Андрій 14 6 5 01:38:43 00:19:45 00:19:27 00:19:33 00:19:44 00:19:40 00:20:19
Божков Илья 15 4 5 01:39:24 00:19:53 00:18:52 00:19:49 00:20:06 00:19:57 00:20:40
Лозенко Александр 16 0 5 01:39:57 00:19:59 00:19:10 00:19:07 00:19:47 00:20:05 00:21:48
Іванюк Сергій 17 2 5 01:39:59 00:20:00 00:19:19 00:19:35 00:19:40 00:20:31 00:20:54
Марадудин Андрей 18 19 5 01:41:31 00:20:18 00:19:35 00:19:50 00:20:09 00:20:47 00:21:10
Гуральский Евгений 19 11 5 01:43:30 00:20:42 00:19:35 00:20:06 00:21:16 00:21:00 00:21:33
Ващенко Андрей 20 10 5 01:44:45 00:20:57 00:20:27 00:20:40 00:20:49 00:21:12 00:21:37
Нестеров Андрей 21 22 5 01:47:33 00:21:31 00:19:58 00:21:07 00:21:52 00:22:11 00:22:25
Швидко Іван 22 37 4 01:25:29 00:21:22 00:20:02 00:21:08 00:22:05 00:22:14
Соболев Артём 23 27 4 01:25:43 00:21:26 00:20:54 00:21:19 00:22:06 00:21:24
Біляєв Олександр 24 3 4 01:25:59 00:21:30 00:20:30 00:21:39 00:22:09 00:21:41
Шутка Роман 25 33 4 01:27:23 00:21:51 00:20:13 00:20:58 00:21:28 00:24:44
Денисов Александр 26 12 4 01:28:29 00:22:07 00:20:45 00:22:01 00:22:19 00:23:24
Котченко Тарас 27 16 4 01:28:55 00:22:14 00:21:38 00:21:54 00:22:38 00:22:45
Редька Владимир 28 25 4 01:35:10 00:23:48 00:22:04 00:22:56 00:24:22 00:25:48
Поляков Сергій 29 23 4 01:37:45 00:24:26 00:23:06 00:24:20 00:24:41 00:25:38
Поляков Максим 30 24 4 01:45:24 00:26:21 00:24:39 00:25:42 00:26:51 00:28:12
Кецкало Віталій DNF 14 2 00:46:23 00:23:12 00:22:21 00:24:02
Царук Віталій DNF 29 1 00:23:33 00:23:33 00:23:33
Чуйков Сергей DNF 30 1 00:44:31 00:44:31 00:44:31

hard_girls

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3
Батурина Анна 1 60 3 01:03:17 00:21:06 00:20:54 00:21:03 00:21:20
Сугакова Оксана 2 67 3 01:12:52 00:24:17 00:23:11 00:24:35 00:25:06
Гарькавая Елена 3 44 3 01:14:07 00:24:42 00:24:32 00:24:42 00:24:53
Любарська Софія 4 62 3 01:16:07 00:25:22 00:24:20 00:25:53 00:25:54
Буякова Юлия 5 68 3 01:16:11 00:25:24 00:24:07 00:25:39 00:26:25
Мацнева Александра 6 63 3 01:19:10 00:26:23 00:24:55 00:27:41 00:26:34
Паршина Яна 7 64 3 01:31:50 00:30:37 00:29:10 00:30:48 00:31:52
Юдина Ульяна 8 65 3 01:32:31 00:30:50 00:30:38 00:30:27 00:31:26

light_boys

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3 lap4 lap5
Ванжула Петро 1 40 5 00:46:49 00:09:22 00:09:07 00:09:24 00:09:26 00:09:26 00:09:26
Медведєв Іван 2 46 5 00:48:47 00:09:45 00:09:16 00:09:39 00:09:43 00:09:58 00:10:11
Бригіда Андрій 3 6 5 00:50:03 00:10:01 00:09:42 00:09:51 00:09:54 00:10:12 00:10:24
Скурский Андрій 4 51 5 00:50:45 00:10:09 00:09:31 00:09:57 00:10:05 00:10:29 00:10:43
Педченко Євген 5 47 5 00:52:05 00:10:25 00:10:01 00:10:19 00:10:18 00:10:58 00:10:29
Шпотя Дмитрий 6 54 5 00:52:10 00:10:26 00:09:44 00:10:35 00:10:27 00:10:50 00:10:34
Демковський Андрій 7 41 5 00:53:40 00:10:44 00:10:53 00:10:35 00:10:46 00:10:42 00:10:44
Дудко Микола 8 42 5 00:53:48 00:10:46 00:11:07 00:10:35 00:10:41 00:10:42 00:10:43
Тымчак Александр 9 52 5 00:54:05 00:10:49 00:10:53 00:10:37 00:10:45 00:10:46 00:11:04
Килимчук Ігор 10 43 5 00:54:35 00:10:55 00:10:18 00:10:54 00:11:04 00:10:59 00:11:20
Хомутенко Антон 11 53 5 00:56:42 00:11:20 00:10:53 00:11:18 00:11:38 00:11:45 00:11:08
Редька Владимир 12 25 4 00:47:00 00:11:45 00:10:53 00:11:37 00:12:08 00:12:22
Семенченко Максим 13 49 4 00:50:33 00:12:38 00:12:19 00:12:19 00:12:49 00:13:06
Сентюрин Александр 14 50 4 00:57:24 00:14:21 00:13:28 00:14:26 00:15:17 00:14:13
Ковтун Владимир 15 45 1 00:47:01 00:47:01 00:47:01
Ванжула Сергій DNF 21 4 00:38:24 00:09:36 00:09:07 00:09:25 00:09:54 00:09:58

light_girls

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3
Тимофеева Алена 1 71 3 00:38:01 00:12:40 00:12:25 00:12:50 00:12:46
Вансовская Алексадра 2 70 3 00:38:11 00:12:44 00:12:10 00:13:08 00:12:53
Хомутенко Александра 3 72 3 00:43:36 00:14:32 00:13:40 00:14:50 00:15:06
Черкас Ангелина 4 55 3 00:44:49 00:14:56 00:14:33 00:15:57 00:14:19