результаты 3 этапа

boys

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3 lap4
Кресан Юрий 1 15 4 00:46:58 00:11:44 00:12:20 00:11:29 00:11:49 00:11:20
Хлопов Олег 2 35 4 00:47:04 00:11:46 00:13:14 00:11:23 00:11:20 00:11:07
Черкас Евгений 3 5 4 00:47:09 00:11:47 00:12:20 00:11:29 00:11:49 00:11:31
Быковский Александр 4 7 4 00:47:37 00:11:54 00:12:20 00:11:41 00:11:52 00:11:44
Навроцький Андрій 5 8 4 00:48:26 00:12:06 00:12:20 00:11:29 00:12:04 00:12:33
Шилов Євген 6 45 4 00:48:56 00:12:14 00:12:43 00:11:57 00:12:17 00:11:59
Жученко Костя 7 12 4 00:48:59 00:12:15 00:12:43 00:11:58 00:12:16 00:12:02
Лозенко Александр 8 0 4 00:50:40 00:12:40 00:13:19 00:12:26 00:12:28 00:12:27
Смаглий Андрей 9 31 4 00:51:59 00:13:00 00:13:33 00:12:43 00:12:54 00:12:49
Шилижинский Владимир 10 40 4 00:52:10 00:13:02 00:13:38 00:12:38 00:13:15 00:12:39
Іванюк Сергій 11 2 4 00:52:12 00:13:03 00:13:51 00:12:48 00:12:52 00:12:41
Царук Віталій 12 37 4 00:52:13 00:13:03 00:13:38 00:12:47 00:13:08 00:12:40
Харченко Алексей 13 33 4 00:52:53 00:13:13 00:13:57 00:12:50 00:13:00 00:13:06
Гуральский Евгений 14 10 4 00:53:13 00:13:18 00:13:40 00:13:11 00:13:22 00:13:00
Кудин Роман 15 16 4 00:53:26 00:13:22 00:13:39 00:13:04 00:13:22 00:13:21
Растовецкий Дмитрий 16 26 4 00:53:43 00:13:26 00:14:07 00:12:49 00:13:14 00:13:33
Редька Владимир 17 27 4 00:53:50 00:13:28 00:14:01 00:12:59 00:13:16 00:13:34
Нестеров Андрей 18 22 4 00:53:58 00:13:30 00:14:28 00:13:12 00:13:15 00:13:03
Дудко Микола 19 11 4 00:54:00 00:13:30 00:14:23 00:13:07 00:13:26 00:13:04
Бригіда Андрій 20 6 4 00:54:57 00:13:44 00:15:04 00:13:28 00:13:22 00:13:03
Марадудин Андрей 21 18 4 00:55:00 00:13:45 00:14:28 00:13:14 00:13:37 00:13:41
Ващенко Андрей 22 21 4 00:56:14 00:14:04 00:15:16 00:13:24 00:13:48 00:13:46
Шутка Роман 23 41 4 00:57:31 00:14:23 00:15:14 00:14:00 00:14:06 00:14:11
Хомутенко Антон 24 36 4 00:57:48 00:14:27 00:15:10 00:14:20 00:14:26 00:13:52
Кецкало Віталій 25 13 4 00:57:56 00:14:29 00:14:45 00:14:19 00:14:27 00:14:25
Семенченко Максим 26 28 4 00:58:04 00:14:31 00:14:49 00:14:24 00:14:25 00:14:26
Поляков Сергій 27 24 4 01:00:36 00:15:09 00:15:45 00:14:48 00:14:49 00:15:14
Педченко Євген 28 23 4 01:01:27 00:15:22 00:15:08 00:14:33 00:15:05 00:16:41
Харченко Илья 29 34 3 00:47:24 00:15:48 00:16:03 00:15:53 00:15:28
Борсук Артем 30 38 3 00:49:08 00:16:23 00:16:39 00:16:19 00:16:10
Воят Дмитрий 31 9 3 00:51:24 00:17:08 00:17:18 00:17:04 00:17:02
Сентюрин Александр 32 29 3 00:53:04 00:17:41 00:17:31 00:17:16 00:18:17
Мартиросов Роман 33 19 3 00:54:07 00:18:02 00:18:22 00:18:09 00:17:36
Апостол Юрій 34 3 3 00:55:58 00:18:39 00:18:49 00:17:01 00:20:08
Матвейчук Александр 35 20 3 01:00:56 00:20:19 00:19:25 00:19:56 00:21:35
Поляков Максим 36 25 3 01:03:43 00:21:14 00:18:26 00:25:22 00:19:55

girls

name position id laps totaltime average lap1 lap2
Гарькавая Елена 1 62 2 00:32:04 00:16:02 00:17:07 00:14:57
Афанасьєва Людмила 2 57 2 00:35:38 00:17:49 00:18:49 00:16:49
Любарська Софія 3 64 2 00:36:10 00:18:05 00:19:05 00:17:05
Юдина Ульяна 4 69 2 00:36:33 00:18:16 00:18:34 00:17:59
Веселая Сана 5 61 2 00:37:06 00:18:33 00:19:51 00:17:15
Сокол Карина 6 67 2 00:38:52 00:19:26 00:20:23 00:18:29
Паршина Яна 7 65 2 00:39:37 00:19:48 00:20:52 00:18:45
Пожарская Ольга 8 66 2 00:41:44 00:20:52 00:21:52 00:19:52

Leave a Reply