Результати ЛКУ 23.09.2019

1. Чоловіки

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3 Коло 4 Коло 5
Фінішував 1 1 Capusceac Vasile Cannondale Ukraine Киев 31 5 01:32:30 00:19:42 00:18:13 00:18:13 00:18:25 00:17:57
Фінішував 2 14 Пустовит Антон ВЕЛОСТРИТ-BBB Светловодск 31 5 01:36:34 00:20:32 00:19:00 00:18:46 00:19:27 00:18:49
Фінішував 3 2 Хлопов Олег Команда ВР Киев 31 5 01:36:45 00:20:03 00:19:28 00:18:48 00:19:16 00:19:10
Фінішував 4 6 Щербацкий Андрей MULTIKI Киев 36 5 01:37:31 00:20:04 00:19:02 00:19:22 00:19:21 00:19:42
Фінішував 5 8 Гриценко Андрей Postproduction Cycling Team Кривой Рог 33 5 01:38:44 00:20:04 00:19:10 00:19:15 00:19:43 00:20:32
Фінішував 6 15 Пясецкий Сергей Intellias MTBStock Львов/Кривой Рог 26 5 01:39:41 00:20:43 00:19:44 00:19:35 00:19:42 00:19:57
Фінішував 7 9 Ванжула Сергій VinTEAM Вінниця 25 5 01:39:58 00:20:33 00:19:00 00:19:46 00:20:28 00:20:11
Фінішував 8 4 Шатов Олександр VinTEAM Ладижин 20 5 01:40:07 00:20:40 00:19:32 00:19:50 00:20:07 00:19:58
Фінішував 9 5 Кашуба Павел ._. Днепродзержинск 26 5 01:40:45 00:20:38 00:19:49 00:19:37 00:20:25 00:20:16
Фінішував 10 21 Черкас Евгений GodniGonky Киев 34 5 01:41:13 00:20:46 00:19:49 00:19:51 00:20:20 00:20:27
Фінішував 11 25 Жученко Костя Киев 31 5 01:42:43 00:20:52 00:19:58 00:20:21 00:20:36 00:20:56
Фінішував 12 12 Скубенко Владислав Postproduction Cycling Team Кривой Рог/Киев 28 5 01:44:06 00:21:46 00:20:21 00:20:03 00:20:28 00:21:28
Фінішував 13 26 Быковский Александр ONRIDE Горловка 27 5 01:44:32 00:21:15 00:20:27 00:20:31 00:20:59 00:21:20
Фінішував 14 7 Мазур Паша Киев 31 5 01:45:53 00:20:41 00:19:46 00:21:02 00:23:10 00:21:14
Фінішував 15 10 Химич Андрей Команда ВР Харьков 29 5 01:45:58 00:21:45 00:20:39 00:21:26 00:21:32 00:20:36
Фінішував 16 32 Шилов Євген Київ 29 5 01:47:43 00:23:39 00:20:57 00:20:34 00:21:00 00:21:33
Фінішував 17 35 Соколов Дмитрий 5 01:49:54 00:22:39 00:21:05 00:21:33 00:22:23 00:22:14
Фінішував 18 20 Шиліжинський Володимир ONRIDE Київ 31 5 01:50:00 00:22:20 00:21:45 00:21:11 00:22:19 00:22:25
Фінішував 19 13 Казаков Дмитрий Dream Team Донецк-Днепр 26 5 01:52:21 00:22:17 00:22:33 00:21:23 00:22:50 00:23:18
Фінішував 20 28 Клименко Назар ONRIDE Київ 18 5 01:54:31 00:23:06 00:21:58 00:22:48 00:23:26 00:23:13
Фінішував 21 37 Лазаренко Юра МТБ ТЕРРА Сумы 26 4 01:35:33 00:23:49 00:23:41 00:23:45 00:24:18
Фінішував 22 33 Шутка Роман VeloVuyki Івано-Франківськ 33 4 01:36:48 00:24:49 00:23:22 00:23:44 00:24:53
Фінішував 23 11 Кресан Юрий CSC Cycling Вишневое 31 4 01:38:40 00:32:05 00:21:24 00:23:00 00:22:11
Фінішував 24 30 Швидко Іван Киев 31 4 01:38:42 00:24:50 00:26:33 00:23:27 00:23:52
Фінішував 25 22 Завалинич Анатолий Z.A.V. Харьков/Киев 33 4 01:44:22 00:26:33 00:25:28 00:25:51 00:26:30
Зійшов 26 19 Шапошніков Андрій Intellias MTBStock Львів 34 3 01:05:03 00:22:11 00:21:21 00:21:31
Зійшов 27 36 Мисник Олександр Білогородка 16 2 00:56:59 00:27:58 00:29:01
Зійшов 28 27 Гoнчaрyк Рoмaн Маньківка/Київ 29 0 00:00:00
Зійшов 29 38 Калина Михаэль 0 00:00:00

2. Жінки

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3
Фінішував 1 102 Коломиец Надежда Velosprint Харьков 35 3 01:10:24 00:24:30 00:22:48 00:23:06
Фінішував 2 104 Сугакова Оксана echelon Київ 30 3 01:18:03 00:26:46 00:25:32 00:25:45
Фінішував 3 103 Франк Катя Maryanoff Каменское 18 3 01:21:28 00:27:31 00:27:23 00:26:34
Фінішував 4 101 Питомец Анна Kharkiv XC Team Харьков 28 3 01:23:30 00:29:00 00:26:47 00:27:43
Фінішував 5 106 Летикова Ирина 3 01:29:31 00:28:59 00:30:48 00:29:44
Фінішував 6 105 Шилижинская Татьяна ONRIDE Киев 33 1 01:12:19 01:12:19

3. Майстри 40+

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3 Коло 4
Фінішував 1 201 Денисов Кирилл ONRIDE Киев 42 4 01:22:02 00:21:13 00:20:09 00:20:14 00:20:26
Фінішував 2 203 Васильченко Сергей ONRIDE Киев 43 4 01:26:28 00:22:18 00:21:13 00:21:21 00:21:36
Фінішував 3 205 Романец Лев Киев 43 4 01:28:04 00:23:24 00:21:20 00:21:28 00:21:52
Фінішував 4 207 Мороз Владимир 4 01:38:01 00:25:00 00:23:47 00:24:11 00:25:03
Фінішував 5 204 Бригіда Андрій ONRIDE Київ 42 3 01:27:29 00:29:35 00:28:07 00:29:47

4. Майстри 50+

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3
Фінішував 1 301 Суворов Владимир Одесса 50 3 01:15:26 00:26:41 00:24:10 00:24:35
Фінішував 2 302 Бурцайло Александр Dream Team Южноукраинск 53 3 01:19:12 00:27:08 00:25:36 00:26:28
Фінішував 3 303 Виндерских Евгений ВМАЖ! Днепропетровск 60 3 01:21:46 00:28:04 00:26:35 00:27:07

5. Початківці

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3 Коло 4 Коло 5
Фінішував 1 401 Зачепа Богдан ekоbike Кременчуг 21 5 00:48:45 00:10:43 00:09:30 00:09:34 00:09:31 00:09:27
Фінішував 2 402 Мацеплюк Максим Хмельницький 29 5 00:49:29 00:10:48 00:09:33 00:09:31 00:09:34 00:10:03
Фінішував 3 411 Целуйко Антон Черкассы 25 5 00:49:35 00:10:42 00:09:32 00:09:46 00:09:53 00:09:42
Фінішував 4 414 Паженец Евгений ONRIDE Киев 30 5 00:49:36 00:10:45 00:09:30 00:09:47 00:09:52 00:09:42
Фінішував 5 404 Швец Михаил Maryanoff Днепропетровск 22 5 00:50:34 00:10:47 00:09:39 00:09:51 00:10:00 00:10:17
Фінішував 6 403 Ванжула Петро VinTEAM Вінниця 20 5 00:51:54 00:11:09 00:10:06 00:10:12 00:10:19 00:10:08
Фінішував 7 407 Козинец Евгений Maryanoff Днепр 29 5 00:51:55 00:11:22 00:10:10 00:10:01 00:10:15 00:10:07
Фінішував 8 408 Рожок Виталий Dream Team Южноукраинск 36 5 00:52:18 00:11:13 00:10:11 00:10:08 00:10:36 00:10:10
Фінішував 9 427 Медведєв Іван VinTEAM Київ/Вінниця 29 5 00:52:27 00:11:05 00:10:10 00:10:14 00:10:31 00:10:27
Фінішував 10 406 Мацеплюк Руслан Хмельницький 30 5 00:53:10 00:11:27 00:10:17 00:10:27 00:10:29 00:10:30
Фінішував 11 410 Килимчук Ігор CSC Cycling Вишневое 28 5 00:53:40 00:11:40 00:10:27 00:10:28 00:10:30 00:10:35
Фінішував 12 405 Ковтун Владимир JC Cycling Team Винница 31 5 00:54:03 00:11:40 00:10:24 00:10:30 00:10:29 00:11:00
Фінішував 13 429 Канивец Димасик Харьков 24 5 00:54:06 00:11:33 00:10:18 00:10:42 00:10:52 00:10:41
Фінішував 14 412 Коваленко Павел Maryanoff Новомосковск 32 5 00:54:12 00:11:48 00:10:40 00:10:56 00:10:24 00:10:24
Фінішував 15 416 Ткач Станислав Maryanoff Днепропетровск 32 5 00:54:13 00:12:02 00:10:30 00:10:31 00:10:37 00:10:33
Фінішував 16 413 Тимченко Сергей Днепр 37 5 00:54:28 00:12:19 00:10:38 00:10:29 00:10:37 00:10:25
Фінішував 17 425 Козинец Георгий Maryanoff Александрия 28 5 00:54:55 00:11:44 00:10:21 00:10:40 00:10:58 00:11:12
Фінішував 18 434 Дудко Микола CSC Cycling Вишневое 40 5 00:55:15 00:12:06 00:10:31 00:10:45 00:11:06 00:10:47
Фінішував 19 415 Красных максим Korea racing team днепропетровск 38 5 00:55:46 00:12:19 00:10:45 00:11:09 00:10:51 00:10:42
Фінішував 20 409 Питомец Дмитрий Kharkiv XC Team Харьков 30 5 00:56:45 00:12:09 00:10:45 00:11:07 00:11:06 00:11:38
Фінішував 21 437 Растовецкий Дмитрий OLD SCHOOL BIKE Васильков 20 5 00:57:07 00:12:11 00:10:45 00:11:12 00:10:55 00:12:04
Фінішував 22 454 Лозенко Олександр 5 00:57:49 00:12:44 00:10:54 00:11:19 00:11:48 00:11:04
Фінішував 23 449 Комбаров Станіслав Харків 21 5 00:57:58 00:13:08 00:11:13 00:11:09 00:11:00 00:11:28
Фінішував 24 451 Савиченко Максим Киев 38 5 00:58:02 00:12:46 00:11:27 00:11:20 00:11:15 00:11:14
Фінішував 25 420 Хомутенко Антон Сімферополь 32 5 00:58:32 00:12:52 00:11:20 00:11:20 00:11:44 00:11:16
Фінішував 26 426 Тягло Павел Одесса 39 5 00:58:36 00:12:58 00:11:27 00:11:18 00:11:38 00:11:15
Фінішував 27 440 Пристай Юрій Надвірна 20 5 00:59:50 00:13:30 00:11:42 00:11:42 00:11:37 00:11:19
Фінішував 28 423 Петін Максим Брацлав 18 5 01:00:25 00:12:52 00:11:37 00:11:38 00:12:02 00:12:16
Фінішував 29 450 Медина Юрий VELOSOLOMAS Киев 34 5 01:01:50 00:13:17 00:11:04 00:11:13 00:11:15 00:15:01
Фінішував 30 445 Фузик Женя Киев 31 4 00:48:55 00:12:41 00:11:20 00:13:50 00:11:04
Фінішував 31 439 Кецкало Віталій Київ 44 4 00:49:06 00:13:15 00:13:07 00:11:22 00:11:22
Фінішував 32 419 Торгуд Денис Харьков 39 4 00:49:57 00:14:07 00:12:17 00:11:48 00:11:45
Фінішував 33 444 Андрейчук Андрій Надвірна 21 4 00:50:16 00:13:26 00:12:19 00:12:36 00:11:55
Фінішував 34 447 Бровкин Сергей CSC Cycling Киев 29 4 00:51:06 00:13:54 00:12:22 00:12:24 00:12:26
Фінішував 35 417 Журавлёв Виталий Quick TeleMart Cycling Team Днепр 31 4 00:51:08 00:14:05 00:12:42 00:12:19 00:12:02
Фінішував 36 421 Семенюк Михайло Львів 25 4 00:51:30 00:14:25 00:12:17 00:12:22 00:12:26
Фінішував 37 441 Алексеев Андрей echelon Киев 22 4 00:51:47 00:13:19 00:12:29 00:13:07 00:12:52
Фінішував 38 448 Ткачук Константин Киев 30 4 00:52:17 00:14:29 00:12:20 00:12:12 00:13:16
Фінішував 39 438 Литовченко Александр Житомир 48 4 00:54:09 00:14:27 00:13:16 00:13:18 00:13:08
Фінішував 40 430 Лабчук Віталій Хмельницький 20 4 00:55:07 00:14:16 00:12:58 00:13:43 00:14:10
Зійшов 41 418 Демковський Андрій JC Вінниця 25 3 00:35:16 00:12:41 00:11:10 00:11:25
Зійшов 42 455 Меходуй Віктор Черкаси 40 3 00:43:31 00:15:03 00:14:01 00:14:27
Зійшов 43 456 Омельченко В’ячеслав 2 00:38:19 00:18:10 00:20:09

6. Дівчата

Статус Поз. Номер ПІБ Команда Місто Вік К. кіл Заг. час Коло 1 Коло 2 Коло 3
Фінішував 1 503 Литвищенко Алёна Quick TeleMart Cycling Team Днепр 26 3 00:40:35 00:14:19 00:13:10 00:13:06
Фінішував 2 501 Байкина Лариса Kyiv 41 3 00:42:21 00:15:12 00:13:32 00:13:37
Фінішував 3 504 Веселая Сана Киев 40 3 00:42:34 00:15:48 00:13:29 00:13:17
Фінішував 4 506 Тулюлюк Наталья Velovuyki Киев 39 3 00:43:01 00:15:16 00:13:59 00:13:46
Фінішував 5 505 Косинская Евгения Черкассы 40 3 00:45:33 00:16:09 00:14:47 00:14:37