результати 2 этапу

boys

name position id laps totaltime average lap1 lap2 lap3 lap4
Пустовит Антон 1 48 4 01:00:14 00:15:04 00:14:10 00:15:33 00:15:37 00:14:54
Хлопов Олег 2 22 4 01:00:15 00:15:04 00:14:02 00:15:19 00:15:39 00:15:15
Навроцький Андрій 3 8 4 01:00:38 00:15:10 00:13:43 00:15:36 00:15:46 00:15:33
Кресан Юрий 4 16 4 01:01:12 00:15:18 00:14:05 00:15:39 00:15:37 00:15:51
Быковский Александр 5 4 4 01:02:18 00:15:34 00:14:05 00:15:45 00:15:59 00:16:29
Жученко Костя 6 10 4 01:05:01 00:16:15 00:14:23 00:16:44 00:16:44 00:17:10
Клименко Назар 7 15 4 01:05:58 00:16:30 00:15:45 00:16:24 00:16:48 00:17:01
Лозенко Александр 8 0 4 01:06:14 00:16:34 00:14:03 00:15:40 00:18:29 00:18:02
Смаглий Андрей 9 32 4 01:06:39 00:16:40 00:15:24 00:16:46 00:17:22 00:17:07
Іванюк Сергій 10 1 4 01:07:20 00:16:50 00:15:37 00:16:57 00:17:25 00:17:21
Скурский Андрій 11 31 4 01:08:22 00:17:06 00:15:45 00:16:58 00:17:58 00:17:41
Осипчук Олександр 12 47 4 01:10:12 00:17:33 00:16:11 00:18:03 00:17:57 00:18:01
Шевченко Олександр 13 37 4 01:10:14 00:17:34 00:16:17 00:17:42 00:18:07 00:18:08
Шилижинский Владимир 14 38 4 01:10:34 00:17:38 00:15:45 00:18:15 00:18:07 00:18:27
Дудко Микола 15 9 4 01:10:37 00:17:39 00:16:29 00:17:28 00:18:11 00:18:29
Божков Илья 16 2 4 01:11:27 00:17:52 00:15:31 00:18:04 00:18:45 00:19:07
Швыдко Иван 17 36 4 01:12:04 00:18:01 00:16:24 00:18:16 00:18:52 00:18:32
Бригіда Андрій 18 3 4 01:12:12 00:18:03 00:17:05 00:18:41 00:18:16 00:18:10
Панкратов Женя 19 24 4 01:13:25 00:18:21 00:16:04 00:19:20 00:19:12 00:18:49
Козинец Евгений 20 42 4 01:13:47 00:18:27 00:16:06 00:18:34 00:19:20 00:19:47
Кецкало Віталій 21 13 4 01:14:28 00:18:37 00:16:20 00:19:08 00:19:51 00:19:09
Марадудин Андрей 22 17 4 01:14:50 00:18:42 00:16:30 00:18:57 00:19:15 00:20:08
Шутка Роман 23 39 4 01:14:50 00:18:42 00:17:08 00:19:12 00:19:34 00:18:56
Хомутенко Антон 24 35 4 01:15:03 00:18:46 00:17:48 00:19:07 00:19:10 00:18:58
Редька Владимир 25 28 4 01:16:08 00:19:02 00:16:49 00:18:48 00:19:23 00:21:08
Ващенко Андрей 26 6 4 01:16:53 00:19:13 00:18:50 00:19:12 00:19:59 00:18:52
Кандакчян Антон 27 12 4 01:18:12 00:19:33 00:16:41 00:19:55 00:20:55 00:20:41
Семенченко Максим 28 29 4 01:19:42 00:19:56 00:17:55 00:20:06 00:20:46 00:20:55
Педченко Євген 29 25 4 01:19:50 00:19:58 00:16:35 00:18:59 00:20:29 00:23:47
Медведєв Іван 30 20 3 01:01:19 00:20:26 00:15:24 00:17:01 00:28:54
Федоров Владимир 31 33 3 01:01:46 00:20:35 00:19:03 00:21:17 00:21:26
Мартиросов Роман 32 18 3 01:11:00 00:23:40 00:21:06 00:23:10 00:26:44
Поляков Максим 33 27 3 01:12:27 00:24:09 00:20:38 00:24:19 00:27:30
Сентюрин Александр 34 30 3 01:16:14 00:25:25 00:20:33 00:24:46 00:30:55
Матвейчук Александр 35 19 3 01:17:34 00:25:51 00:21:06 00:27:00 00:29:28

girls

name position id laps totaltime average lap1 lap2
Буякова Юлия 1 50 2 00:35:46 00:17:53 00:16:46 00:19:00
Орехова Мария 2 53 2 00:40:17 00:20:08 00:19:27 00:20:50
Любарська Софія 3 52 2 00:40:24 00:20:12 00:19:27 00:20:57
Тимофеева Алена 4 54 2 00:41:26 00:20:43 00:19:29 00:21:57
Журавская Яна 5 55 2 00:43:19 00:21:40 00:20:36 00:22:43
Сугакова Оксана DNF 101 1 00:17:52 00:17:52 00:17:52

Leave a Reply