Результати ПДН 2018

1. М

position id name laps totaltime average lap1 lap2 lap3
1 12 Навроцький Андрій 3 00:43:14 00:14:25 00:06:26 00:12:22 00:24:26
2 9 Хлопов Олег 3 00:43:35 00:14:32 00:06:35 00:12:32 00:24:28
3 5 Черкас Евгений 3 00:44:24 00:14:48 00:06:40 00:12:35 00:25:09
4 17 Шатов Олександр 3 00:45:24 00:15:08 00:06:40 00:12:54 00:25:50
5 0 Лозенко Александр 3 00:45:56 00:15:19 00:06:47 00:13:03 00:26:06
6 20 Харченко Алексей 3 00:46:01 00:15:20 00:06:40 00:13:02 00:26:19
7 26 Клименко Назар 3 00:46:30 00:15:30 00:06:48 00:13:15 00:26:27
8 23 Іванюк Сергій 3 00:47:14 00:15:45 00:07:11 00:13:15 00:26:48
9 3 Кецкало Віталій 3 00:48:42 00:16:14 00:07:03 00:13:53 00:27:46
10 10 Божков Илья 3 00:48:43 00:16:14 00:06:48 00:13:46 00:28:09
11 6 Бригіда Андрій 3 00:48:53 00:16:18 00:07:17 00:13:52 00:27:44
12 30 Шилижинский Владимир 3 00:49:21 00:16:27 00:06:55 00:14:18 00:28:08
13 13 Медина Юра 3 00:50:29 00:16:50 00:07:17 00:14:27 00:28:45
14 18 Нестеров Андрей 3 00:51:05 00:17:02 00:07:25 00:14:34 00:29:06
15 36 Редька Володимир 3 00:51:11 00:17:04 00:07:21 00:14:14 00:29:36
16 1 Будаловский Дмитрий 3 00:51:51 00:17:17 00:07:54 00:14:43 00:29:14
17 31 Тарковский Антон 3 00:52:21 00:17:27 00:07:21 00:15:07 00:29:53
18 25 Гайдай Юрій 3 00:52:29 00:17:30 00:07:32 00:14:39 00:30:18
19 38 Савиченко Максим 3 00:52:35 00:17:32 00:08:23 00:14:41 00:29:31
20 28 Ващенко Андрей 3 00:52:57 00:17:39 00:07:35 00:14:53 00:30:29
21 2 Шумарин Андрей 3 00:54:47 00:18:16 00:07:49 00:15:45 00:31:13
22 15 Руденко Аркадий 3 00:54:56 00:18:19 00:07:41 00:15:44 00:31:31
23 34 Шишкин Дмитрий 3 00:56:33 00:18:51 00:07:40 00:15:50 00:33:03
24 7 Степура Ярослав 3 00:57:01 00:19:00 00:08:06 00:16:39 00:32:16
25 16 Повийчук Андрей 3 00:59:36 00:19:52 00:08:08 00:16:38 00:34:50
26 29 Шварцман Георгій 3 00:59:45 00:19:55 00:08:42 00:18:09 00:32:54
27 33 Швыдко Иван 3 01:02:52 00:20:57 00:07:14 00:13:43 00:41:55
28 37 Могилей Денис 3 01:04:20 00:21:27 00:08:46 00:18:39 00:36:55
29 21 Денисов Александр 3 01:25:20 00:28:27 00:07:12 00:14:14 01:03:54
DNF 39 Углянеца Евгений 1 00:34:38 00:34:38 00:34:38
DNF 24 Баранецкий Богдан 0 00:00:00 00:00:00

2. Ж

position id name laps totaltime average lap1 lap2 lap3
1 11 Сугакова Оксана 3 00:53:34 00:17:51 00:07:56 00:15:26 00:30:12
2 22 Буякова Юлія 3 00:55:52 00:18:37 00:09:13 00:15:42 00:30:57
3 27 Байкина Лариса 3 00:56:10 00:18:43 00:08:12 00:16:16 00:31:42
4 19 Тимофеева Алена 3 00:59:25 00:19:48 00:08:25 00:16:53 00:34:07
5 14 Страфун Леся 3 01:00:32 00:20:11 00:08:33 00:18:22 00:33:37
6 35 Опанасенко Елена 3 01:02:46 00:20:55 00:09:12 00:17:59 00:35:35
7 32 Барабанщикова Александра 3 01:06:21 00:22:07 00:08:35 00:19:13 00:38:33